Milovníkom pokru, ktorí radi hrajú o „hotové“ predstavujeme veľký mesačný CASHBACK o 10,000€!

Novinka, ktorá poteší nejedného pokrového hráča v Banco Casino Košice!

Cashback s prizepoolom 10,000€ - čím viac hráte, tým viac získate

Každý mesiac môžete získať podiel z 10,000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game na stoloch Banco Casino Košice. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky s názvom Cashback 10,000€ musíte splniť podmienku odohrania minimálne 20 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Ako sa bude zaznamenávať čas strávený pri stole? 

Nato aby Vám bol zaznamenaný čas pri stole je nutné mať so sebou „membership kartu“, čiže kartu, ktorou sa vždy po príchode preukazujete na recepcii. S touto kartou po usadnutí na stôl Vás floormanager zaznamená a Vy si už len pokojne hráte a čas sa Vám zaznamenáva. Bez tejto karty Váš čas nebude zaznamenávaný. 

Kde si pozriete či už ste v tabuľke?

Po dosiahnutí 20 hodín za cash game stolmi sa Vaše identifikačné číslo automatický zobrazí v sekcii Cashback 10,000€ a Vy si môžete kontrolovať svoje umiestnenie každý deň.

Ak hráte veľa, budete aj viac odmenení!

Poctiví „cashovkári“ budú odmenení aj extra bodmi za ich snahu a to následovne:
20h - 30h = 1
31h - 50h = 1,25
51h - 70h = 1,5
71h a viac = 2

Férovo pre všetkých!

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako. 
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 10,000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 10,000€ sa vzťahuje na Texas Hold´em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Z každej hry, ktorá sa dostane na flop sa do Cashback 10,000€ vyberie 1€. 
Garantovaná suma mesačného bonusu je 10.000€. Každý mesiac dopláca BANCO CASINO do Cashback chýbajúcu čiastku aby bolo na odmeny hráčom rozdelených 10.000€.

Zoznam hráčov, ktorí získavajú Cashback bonus

Zoznam odohraných cash game získate po kliknutí na meno hráča

# Karta Hodiny Koeficient Suma
1 KE08212 114:14 2 1,618.46€
2 KE08458 75:41 2 1,072.38€
3 KE08345 61:01 1.5 648.41€
4 KE99913 56:46 1.5 603.19€
5 KE06825 56:23 1.5 599.07€
6 KE08511 54:54 1.5 583.40€
7 KE08271 45:49 1.25 405.79€
8 KE99915 44:16 1.25 392.08€
9 KE06699 40:56 1.25 362.46€
10 KE08358 39:36 1.25 350.76€
11 KE06936 36:59 1.25 327.58€
12 KE06899 36:36 1.25 324.20€
13 KE06617 34:29 1.25 305.32€
14 KE08231 34:06 1.25 301.99€
15 KE08137 33:53 1.25 300.14€
16 KE06995 33:38 1.25 297.81€
17 KE06808 33:05 1.25 292.96€
18 KE06616 32:55 1.25 291.47€
19 KE06861 29:46 1 210.95€
20 KE08239 29:24 1 208.30€
21 KE06940 24:50 1 175.91€
22 KE08379 23:24 1 165.79€
23 KE08319 22:48 1 161.61€

Ďalších 96 hráčov, ktorí zatiaľ nie sú zaradení v tabuľke Cash Game Race o 10.000€

# Karta Hodiny
1 KE08187 19:07
2 KE06648 15:56
3 KE08342 14:12
4 KE06837 13:56
5 KE06868 13:43
6 KE00226 11:46
7 KE06695 11:33
8 KE08598 11:04
9 KE08241 11:04
10 KE08247 10:51
11 KE10013 10:11
12 KE08257 10:03
13 KE06902 09:50
14 KE11001 09:48
15 08:41
16 KE08138 08:12
17 KE08027 07:07
18 KE04431 06:38
19 06:27
20 KE08417 06:22
21 KE10031 06:21
22 KE87655 06:20
23 KE05979 06:18
24 KE97589 06:16
25 KE08314 06:16
26 KE10111 06:15
27 KE06903 06:14
28 KE08077 06:02
29 KE08055 05:55
30 KE86995 05:40
31 KE08289 05:31
32 KE11096 05:28
33 KE06611 05:25
34 KE06735 05:17
35 KE08040 05:12
36 KE08135 05:07
37 KE08242 05:03
38 KE08326 05:02
39 KE05252 04:58
40 KE06802 04:51
41 KE78696 04:46
42 KE02643 04:37
43 KE08473 04:29
44 KE08492 04:26
45 KE02889 04:22
46 KE08474 04:17
47 KE10041 04:17
48 KE08520 04:14
49 KE08477 04:08
50 KE49204 04:00
51 KE52350 03:51
52 KE01447 03:35
53 KE10091 03:31
54 KE06957 03:23
55 KE08455 03:18
56 KE08006 03:18
57 KE87646 03:15
58 KE00220 03:12
59 KE08305 03:03
60 KE06974 03:02
61 KE06986 02:50
62 02:45
63 KE08559 02:36
64 KE18564 02:35
65 KE08401 02:33
66 KE08273 02:26
67 KE02530 02:25
68 KE11322 02:24
69 KE08594 02:20
70 02:11
71 KE08128 02:11
72 KE73345 02:06
73 KE03029 02:04
74 02:02
75 KE45648 02:01
76 KE08587 02:00
77 KE54564 01:57
78 01:55
79 KE08542 01:47
80 KE08557 01:46
81 KE26595 01:45
82 KE64636 01:43
83 KE06881 01:43
84 KE08399 01:42
85 KE08123 01:40
86 KE08281 01:40
87 KE03048 01:38
88 KE08082 01:36
89 KE08083 01:30
90 KE42321 01:29
91 KE06933 01:28
92 KE08495 01:28
93 KE05859 01:25
94 KE08228 01:22
95 KE04270 01:13
96 KE06985 01:00