Dátum | 01.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
BCM Warm-up Weekend 5.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 50€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 5000€ |
Dátum | 02.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Supersatellite to BC Masters 15x 170€ ticket GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 2550€ |
Dátum | 03.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/A (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 03.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
BC Masters Day 1/A 250.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 03.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Supersatellite to BC Masters 15x 170€ ticket GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 2550€ |
Dátum | 04.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/B (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 04.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
BC Masters Day 1/B 250.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 04.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Supersatellite to BC Masters 15x 170€ ticket GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 2550€ |
Dátum | 05.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 13:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/C (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 05.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 15:00 |
Typ |
BC Masters Day 1/C 250.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 05.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Satellite to BCM High Roller 5x 550€ ticket GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 50€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 10€ |
GTD | 2750€ |
Dátum | 05.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/D (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 05.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | BC Masters Day 1/D Turbo 250.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 06.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 13:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/E (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 06.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 15:00 |
Typ |
BC Masters Day 1/E 250.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 06.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | BCM High Roller 20.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 500€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 50€ |
GTD | 20000€ |
Dátum | 06.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/F (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 06.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | BC Masters Day 1/F Turbo 250.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 10:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/G (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 12:00 |
Typ |
BC Masters Day 1/G 250.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 15:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/H (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | BC Masters Day 1/H 250.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | BCM Pot Limit Omaha 3.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 90€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 10€ |
GTD | 3000€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satellite to BC Masters Day 1/I (R/A) |
BuyIn | 10€ |
Starting Stack | 5000 |
ReBuy | 10€ |
Fee | 5€ |
GTD | 170€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | BC Masters Day 1/I Turbo 250.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 08.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 10:00 |
Typ |
BC Masters Day 1/J Hyperturbo 250.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 170€ |
Starting Stack | 40000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 08.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
BC Masters Day 2 ![]() |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 08.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | BCM Mystery Bounty 10.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 200€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 25€ |
GTD | 10000€ |
Dátum | 09.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
BC Masters Final Day ![]() |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 250000€ |
Dátum | 09.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | BCM Farewell Turbo Deepstack 5.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 50€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 10€ |
GTD | 5000€ |
Dátum | 10.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Tuesday Twenty 2.000€ GTD (unl. re-entry) |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2000€ |
Dátum | 11.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
Deepstack Special 10.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 90€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 10000€ |
Dátum | 12.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
Supersatellite to SSOP Main Event 10x 250€ Ticket GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 2500€ |
Dátum | 13.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
SSOP Warm-up Weekend 20.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 75€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 20000€ |
Dátum | 14.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ |
SSOP Warm-up Weekend 50.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 100€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 15.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
SSOP Warm-up Weekend 5.000€ GTD (unl. re-entry) ![]() |
BuyIn | 50€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 5000€ |