| Začiatok | Ned 18.01. 10:00 |
|---|---|
| Typ |
BCM Main Event Day 1/J
|
| BuyIn | 170€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 18.01. 12:30 |
|---|---|
| Typ | BCM Last Chance Flip ´n´ Go to ME |
| BuyIn | 170€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 18.01. 14:00 |
|---|---|
| Typ | PLO Masters PLO High Roller |
| BuyIn | 500€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 50€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Ned 18.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ |
BCM Main Event Day 2
|
| BuyIn | 170€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 18.01. 18:00 |
|---|---|
| Typ | BCM Mystery Bounty (120€+80€ BOUNTY) |
| BuyIn | 120€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Ned 18.01. 20:00 |
|---|---|
| Typ | PLO Masters PLO 4/5/6 (7-max) |
| BuyIn | 50€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 18.01. 21:00 |
|---|---|
| Typ | IFC Satellite to ME (5x Ticket GTD) |
| BuyIn | 20€ |
| Starting Stack | 10000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 1000€ |
| Začiatok | Pon 19.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ |
BCM Main Event Final Day
|
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Pon 19.01. 19:00 |
|---|---|
| Typ | BCM Farewell Turbo Deepstack |
| BuyIn | 50€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | 5000€ |
| Začiatok | Pon 19.01. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #1 Supersatellite to ME (10x Ticket GTD) |
| BuyIn | 40€ |
| Starting Stack | 15000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 2000€ |
| Začiatok | Uto 20.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | #2 IFC Sat. to Main Event Day 1/A |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Uto 20.01. 18:00 |
|---|---|
| Typ |
#3 IFC Main Event Day 1/A
|
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Uto 20.01. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #4 IFC Satellite to HR (5x Ticket GTD) |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 15000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | 2500€ |
| Začiatok | Str 21.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | #5 IFC Sat. to Main Event Day 1/B |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Str 21.01. 17:00 |
|---|---|
| Typ |
#3 IFC Main Event Day 1/B
|
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Str 21.01. 19:00 |
|---|---|
| Typ | #6 IFC PLO Championship Day 1 |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Str 21.01. 21:00 |
|---|---|
| Typ | #7 IFC Turbo Bounty (100€+50€ BOUNTY) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 15€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 22.01. 13:00 |
|---|---|
| Typ | #8 IFC Sat. to Main Event Day 1/C |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Štv 22.01. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #6 IFC PLO Championship Day Final Day |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Štv 22.01. 15:00 |
|---|---|
| Typ |
#3 IFC Main Event Day 1/C
|
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Štv 22.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | #9 IFC Satellite to HR (5x Ticket GTD) |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 15000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | 2500€ |
| Začiatok | Štv 22.01. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #10 IFC High Roller Day 1 |
| BuyIn | 450€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 50€ |
| GTD | 20000€ |
| Začiatok | Štv 22.01. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #11 IFC Sat. to Main Event Day 1/D |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Štv 22.01. 22:00 |
|---|---|
| Typ | #3 IFC Main Event Day 1/D |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Pia 23.01. 10:00 |
|---|---|
| Typ | #12 IFC Sat. to Main Event Day 1/E |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Pia 23.01. 12:00 |
|---|---|
| Typ |
#3 IFC Main Event Day 1/E
|
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Pia 23.01. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #10 IFC High Roller Final Day |
| BuyIn | 450€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 50€ |
| GTD | 20000€ |
| Začiatok | Pia 23.01. 15:00 |
|---|---|
| Typ | #13 IFC Sat. to Main Event Day 1/F |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Pia 23.01. 17:00 |
|---|---|
| Typ | #3 IFC Main Event Day 1/F |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Pia 23.01. 19:00 |
|---|---|
| Typ | #14 IFC NLH/PLO Mixed |
| BuyIn | 90€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 23.01. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #15 IFC Sat. to Main Event Day 1/G |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Pia 23.01. 22:00 |
|---|---|
| Typ | #3 IFC Main Event Day 1/G |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Sob 24.01. 10:00 |
|---|---|
| Typ | #16 IFC Sat. to Main Event Day 1/H |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Sob 24.01. 12:00 |
|---|---|
| Typ |
#3 IFC Main Event Day 1/H
|
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Sob 24.01. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #17 IFC NLH Tournament |
| BuyIn | 135€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 15€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Sob 24.01. 15:00 |
|---|---|
| Typ | #18 IFC Sat. to Main Event Day 1/I |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Sob 24.01. 17:00 |
|---|---|
| Typ | #3 IFC Main Event Day 1/I |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Sob 24.01. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #19 IFC Sat. to Main Event Day 1/J |
| BuyIn | 10€ |
| Starting Stack | 5000 |
| Fee | 5€ |
| GTD | 200€ |
| Začiatok | Sob 24.01. 22:00 |
|---|---|
| Typ | #3 IFC Main Event Day 1/J |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Ned 25.01. 10:00 |
|---|---|
| Typ |
#3 IFC Main Event Day 1/K
|
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Ned 25.01. 12:30 |
|---|---|
| Typ | #3 IFC Main Event Last Chance Flip ´n´ Go |
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Ned 25.01. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #20 IFC Deepstack |
| BuyIn | 135€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 15€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 25.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ |
#3 IFC Main Event Day 2
|
| BuyIn | 200€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Ned 25.01. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #21 IFC Mystery Bounty (100€+100€ BOUNTY) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | 20000€ |
| Začiatok | Ned 25.01. 21:00 |
|---|---|
| Typ | #22 IFC Turbo PLO 4/5 |
| BuyIn | 90€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pon 26.01. 12:00 |
|---|---|
| Typ | #23 IFC Road to IPC (PRIVATE) |
| BuyIn | 50€ |
| Starting Stack | 10000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pon 26.01. 15:00 |
|---|---|
| Typ | #24 IPF Last Chance |
| BuyIn | 180€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pon 26.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | #3 IFC Main Event Final Day |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Pon 26.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | CASH GAME NIGHT |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 1 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pon 26.01. 19:00 |
|---|---|
| Typ | #25 IFC Farewell Turbo Deepstack |
| BuyIn | 90€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | 5000€ |
| Začiatok | Uto 27.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | CASH GAME NIGHT |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 1 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Str 28.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | CASH GAME NIGHT |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 1 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 29.01. 16:00 |
|---|---|
| Typ | CASH GAME NIGHT |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 1 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 30.01. 19:00 |
|---|---|
| Typ | Friday Ladies Night |
| BuyIn | 30€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 3000€ |
| Začiatok | Sob 31.01. 19:00 |
|---|---|
| Typ | Super Saturday |
| BuyIn | 50€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Pon 16.02. 18:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/A
|
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Uto 17.02. 18:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/B
|
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Str 18.02. 17:00 |
|---|---|
| Typ | #2 WPPC Deepstack (1 Day Event) |
| BuyIn | 250€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 15000€ |
| Začiatok | Str 18.02. 18:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/C
|
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Str 18.02. 23:00 |
|---|---|
| Typ | #1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/D |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 19.02. 10:00 |
|---|---|
| Typ | #3 Satellite to WPPC Super High Roller (4x Ticket GTD) |
| BuyIn | 60€ |
| Starting Stack | 10000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | 4000€ |
| Začiatok | Štv 19.02. 12:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/E
|
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 19.02. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #4 WPPC Celebrating 10 years of Polish Poker Series - Road to Dubai (5x 1750€ Package) |
| BuyIn | 50€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 8750€ |
| Začiatok | Štv 19.02. 17:00 |
|---|---|
| Typ | #1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/F |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 19.02. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #5 WPPC Super High Roller (1-Day event) |
| BuyIn | 1000€ |
| Starting Stack | 250000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Štv 19.02. 22:00 |
|---|---|
| Typ | #1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/G |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 20.02. 10:00 |
|---|---|
| Typ | #6 Satellite to WPPC High Roller (15x Ticket GTD) |
| BuyIn | 60€ |
| Starting Stack | 10000 |
| Fee | 10€ |
| GTD | 6000€ |
| Začiatok | Pia 20.02. 12:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/H
|
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 20.02. 16:00 |
|---|---|
| Typ | #7 WPPC High Roller Day 1 |
| BuyIn | 400€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 40000€ |
| Začiatok | Pia 20.02. 17:00 |
|---|---|
| Typ | #1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/I |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 20.02. 19:00 |
|---|---|
| Typ | #8 SPPC NLH K.O. (75€+60€ BOUNTY) |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 15€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Pia 20.02. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #9 WPPC Ladies Event |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 10000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 1000€ |
| Začiatok | Pia 20.02. 22:00 |
|---|---|
| Typ | #1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/J |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 21.02. 11:00 |
|---|---|
| Typ | #10 WPPC Mixed NLH/ PLO4/ PLO5 |
| BuyIn | 70€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 7000€ |
| Začiatok | Sob 21.02. 12:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/K
|
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 21.02. 15:00 |
|---|---|
| Typ | #11 WPPC NLH Turbo |
| BuyIn | 70€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 7000€ |
| Začiatok | Sob 21.02. 16:00 |
|---|---|
| Typ | #7 WPPC High Roller Final Day (FT) |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 40000€ |
| Začiatok | Sob 21.02. 17:00 |
|---|---|
| Typ | #1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/L |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 21.02. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #12 WPPC Freezeout Turbo Deepstack |
| BuyIn | 135€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 15€ |
| GTD | 10000€ |
| Začiatok | Sob 21.02. 22:00 |
|---|---|
| Typ | #1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Day 1/M |
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 22.02. 14:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 PPC Main Event Day 2
|
| BuyIn | 75€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 22.02. 16:00 |
|---|---|
| Typ | #13 Winter Polish Cup (1-Day Event) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 20000€ |
| Začiatok | Pon 23.02. 14:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 WPPC Mystery Bounty Main Event (75€+75€ BOUNTY) Final Day
|
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 40000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 250000€ |
| Začiatok | Pon 23.02. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #14 WPPC Farewell Turbo Deepstack |
| BuyIn | 50€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | 3000€ |
| Začiatok | Str 04.03. 20:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 Team Poker Day 1 (240€ per team)
|
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 11:00 |
|---|---|
| Typ | #2 PLO Heads Up Turbo - 32 Players |
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 12:00 |
|---|---|
| Typ |
#1 Team Poker Day 2 (240€ per team)
|
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 12:30 |
|---|---|
| Typ | #2 PLO Heads Up Turbo - 16 Players |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 13:00 |
|---|---|
| Typ | #3 NLHE - Tournament Satellite (800€) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #2 PLO Heads Up Turbo - 8 Players |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 15:00 |
|---|---|
| Typ |
#4 NLHE Poker North Masters Day 1/A
|
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | 300000€ |
| Začiatok | Štv 05.03. 15:30 |
|---|---|
| Typ | #2 PLO Heads Up Turbo - 4 Players |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 17:00 |
|---|---|
| Typ | #2 PLO Heads Up Turbo - Final |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #5 Pot Limit Omaha |
| BuyIn | 215€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 35€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #6 NM1 - NLHE Heads Up - ROUND 1 (64 CAP) |
| BuyIn | 720€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 80€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #7 NLHE - Daily Late Night Supreme |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Štv 05.03. 23:00 |
|---|---|
| Typ | #6 NM1 - NLHE Heads Up - ROUND 2 (32 PLAYERS) |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 12:00 |
|---|---|
| Typ | #6 NM1 - NLHE Heads Up - ROUND 3 (16 PLAYERS) |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 12:00 |
|---|---|
| Typ | #8 NLHE - Daily Turbo |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 13:00 |
|---|---|
| Typ |
#9 H.E.T.R.O.S
|
| BuyIn | 215€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 35€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #10 NM2 - NLHE Seniors - Day 1 |
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 15:00 |
|---|---|
| Typ |
#4 NLHE Poker North Masters Day 1/B
|
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | 300000€ |
| Začiatok | Pia 06.03. 15:00 |
|---|---|
| Typ | #6 NM1 - NLHE Heads Up - ROUND 4 (8 PLAYERS) |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ |
#11 Pot Limit 2-7/Badugi double Draw ROE
|
| BuyIn | 215€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 35€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #12 NLHE - Tournament Satellite (800€) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #6 NM1 - NLHE Heads Up - ROUND 5 SEMI FINALS |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #13 NLHE - Daily Late Night Supreme |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pia 06.03. 22:00 |
|---|---|
| Typ | #6 NM1 - NLHE Heads Up - ROUND 6 FINAL |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 12:00 |
|---|---|
| Typ | #14 NLHE - Daily Turbo |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 12:00 |
|---|---|
| Typ |
#15 NM3 - 8-Game Mixed Limit - Day 1
|
| BuyIn | 720€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 80€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 13:00 |
|---|---|
| Typ | #16 PLO - Daily 1PM |
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #10 NM2 - NLHE Seniors - Day 2 Final |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 15:00 |
|---|---|
| Typ |
#4 NLHE Poker North Masters Day 1/C
|
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | 300000€ |
| Začiatok | Sob 07.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #17 NM4 - NLHE Ladies -Day 1 |
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ |
#18 Fixed Limit Razz Supreme
|
| BuyIn | 215€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 35€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #19 NLHE - Tournament Satellite (800€) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 19:00 |
|---|---|
| Typ | #20 NLHE - High Roller Supreme 7-max |
| BuyIn | 2750€ |
| Starting Stack | 100000 |
| Fee | 250€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #21 NLHE - Daily Late Night Supreme |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Sob 07.03. 23:00 |
|---|---|
| Typ |
#22 The Midnight Flip 25th Anniversary Edition
|
| BuyIn | 45€ |
| Starting Stack | 1 |
| Fee | 5€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 11:00 |
|---|---|
| Typ |
#15 NM3 - 8-Game Mixed Limit - Day 2 Final
|
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 11:00 |
|---|---|
| Typ | #17 NM4 - NLHE Ladies -Day 2 Final |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 11:00 |
|---|---|
| Typ | #23 NLHE - Tournament Satellite (800€) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 13:00 |
|---|---|
| Typ | #24 NLHE - Daily 1PM Mystery Bounty (180€+180€ BOUNTY) |
| BuyIn | 180€ |
| Starting Stack | 30000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 14:00 |
|---|---|
| Typ | #25 NM5 - PLO - Day 1 |
| BuyIn | 720€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 80€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 15:00 |
|---|---|
| Typ |
#4 NLHE Poker North Masters Day 1/D
|
| BuyIn | 360€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 40€ |
| GTD | 300000€ |
| Začiatok | Ned 08.03. 16:00 |
|---|---|
| Typ |
#26 S.O.R.B.E.T
|
| BuyIn | 215€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 35€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 18:00 |
|---|---|
| Typ | #27 NLHE - Tournament Satellite (800€) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 20:00 |
|---|---|
| Typ | #28 NLHE - Daily Late Night Supreme |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 25000 |
| Fee | 20€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Ned 08.03. 23:00 |
|---|---|
| Typ |
#29 The Midnight Flip 25th Anniversary Edition
|
| BuyIn | 45€ |
| Starting Stack | 1 |
| Fee | 5€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pon 09.03. 11:00 |
|---|---|
| Typ | #25 NM5 - PLO - Day 2 Final |
| BuyIn | 0€ |
| Starting Stack | 50000 |
| Fee | 0€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pon 09.03. 11:00 |
|---|---|
| Typ | #30 NLHE - Tournament Satellite (800€) |
| BuyIn | 100€ |
| Starting Stack | 20000 |
| Fee | 25€ |
| GTD | € |
| Začiatok | Pon 09.03. 12:00 |
|---|---|
| Typ | #31 NLHE - Daily Turbo |
