Dátum | 01.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 01.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 02.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 03.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 03.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 04.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Free-roll satelit na večerný turnaj, GTD 3 vstupy (RE-ENTRY) |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 3000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 2€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 04.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | WEDNESDAY SPECIAL |
BuyIn | 35€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2666€ |
Dátum | 05.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Kvalifikácia na 15K ONE DAY EVENT 8x120€ Tiket |
BuyIn | 17€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 960€ |
Dátum | 06.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Golden Kinnare 20€ Double Chance (RE- ENTRY) |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 20€ |
Fee | 0€ |
GTD | 3000€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satelit na 15K 3x 120€ tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 360€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
15K ONE DAY EVENT 15.000€ GTD ![]() |
BuyIn | 120€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 15000€ |
Dátum | 07.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satelit na FIFTY GRAND |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 08.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 08.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 09.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 10.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Kvalifikácia na FIFTY GRAND DAY 1/A |
BuyIn | 23€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1040€ |
Dátum | 11.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Kvalifikácia na FIFTY GRAND DAY 1/A |
BuyIn | 23€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1040€ |
Dátum | 12.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit na FIFTY GRAND |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 12.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/A FIFTY GRAND ![]() |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 12.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Kvalifikácia na FIFTY GRAND DAY 1/B |
BuyIn | 23€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1040€ |
Dátum | 13.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satelit na FIFTY GRAND |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 13.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/B FIFTY GRAND ![]() |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 14.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satelit na FIFTY GRAND |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 390€ |
Dátum | 14.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
DAY 1/C FIFTY GRAND ![]() |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 14.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ |
DAY 1/D FIFTY GRAND TURBO ![]() |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 15.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 11:00 |
Typ |
DAY 1/E FIFTY GRAND HYPER ![]() |
BuyIn | 130€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 15.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
FINAL DAY - FIFTY GRAND 50.000€ GTD ![]() |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 50000€ |
Dátum | 16.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 23.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 24.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 24.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 25.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Free-roll satelit na večerný turnaj, GTD 3 vstupy (RE-ENTRY) |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 3000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 2€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 25.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | WEDNESDAY SPECIAL |
BuyIn | 35€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 2666€ |
Dátum | 26.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | Kvalifikácia na Košice Weekend 11x100€ Tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 3€ |
GTD | 1100€ |
Dátum | 27.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | WARM UP KW |
BuyIn | 50€ |
Starting Stack | 30000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 5000€ |
Dátum | 28.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 14:00 |
Typ | Satelit na Kosice Weekend 3x 100€ tiket |
BuyIn | 15€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 300€ |
Dátum | 28.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ |
KOSICE WEEKEND 20.000€ GTD ![]() |
BuyIn | 100€ |
Starting Stack | 100000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 20000€ |
Dátum | 29.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 29.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 30.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ | LADIES NIGHT |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 25000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1500€ |
Dátum | 31.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | CASH GAME NIGHT |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 0€ |
Dátum | 31.10.2023 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ | Satellite to Cash Game 10x50€ |
BuyIn | 2€ |
Starting Stack | 4000 |
ReBuy | 5€ |
Fee | 0€ |
GTD | 500€ |
Dátum | 15.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
Qualification for DAY 1A GPC ![]() |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 16.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 19:00 |
Typ |
Qualification for DAY 1A GPC ![]() |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 17.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 17.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/A GRAND POKER CUP ![]() |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 17.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1B GPC |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 18.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 18.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/B GRAND POKER CUP ![]() |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 18.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1C GPC |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 19.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 19.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 18:00 |
Typ |
DAY 1/C GRAND POKER CUP ![]() |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 19.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 21:00 |
Typ | Qualification for DAY 1D GPC |
BuyIn | 25€ |
Starting Stack | 20000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 1225€ |
Dátum | 20.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 10:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 20.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 12:00 |
Typ | DAY 1/D GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 20.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 15:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 20.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 17:00 |
Typ | DAY 1/E GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 20.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 20:00 |
Typ | Satellite to GPC 3x175€ Tiket |
BuyIn | 20€ |
Starting Stack | 10000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 5€ |
GTD | 525€ |
Dátum | 20.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 22:00 |
Typ | DAY 1/F TURBO GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 21.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 11:00 |
Typ | DAY 1/G HYPER GRAND POKER CUP |
BuyIn | 175€ |
Starting Stack | 50000 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |
Dátum | 21.01.2024 |
---|---|
Začiatok | 16:00 |
Typ | FINAL DAY GRAND POKER CUP |
BuyIn | 0€ |
Starting Stack | 0 |
ReBuy | 0€ |
Fee | 0€ |
GTD | 100000€ |